জিয়ান্ডা স্টোন মেশিনারি ইতালীয় সিস্টেম 5 এক্সিস সিএনসি ব্রিজ স্বয়ংক্রিয় মার্বেল গ্রানাইট কোয়ার্টজ স্ল্যাব মিলিং মেশিনারি কিচেন সিঙ্ক কাউন্টারটপ মেকিং স্টোন কাটিং মেশিন ফ্যাক্টরি মূল্য
| প্যারামিটার | ইউনিট | ট্রেন্ড 600 |
| ব্লেড ব্যাস | মিমি | 350-600 |
| সর্বাধিক প্রক্রিয়াকরণ আকার | মিমি | 3400*2000*180 |
| কাজের টেবিলের আকার | মিমি | 3400*2000 |
| টেবিল টিল্টিং ডিগ্রী | মিমি | 0-85 |
| মাথা ঘোরানো ডিগ্রি | ° | 0-360 |
| মাথা কাত ডিগ্রী | ° | 0-90 |
| বাতাসের গতি | মি/মিনিট | 15 |
| পজিশনিং এর পুনরাবৃত্তি সঠিকতা | মিমি | <0.1 মিমি/1000 |
| প্রধান মোটর শক্তি | kw | 22 (স্থায়ী ম্যাগনেটিক সিঙ্ক্রোনাস মোটর) |
| রূপরেখার মাত্রা | মিমি | 5800*3650*3900 |
| জল খরচ | m3/ঘণ্টা | 3 |


