বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল নং. | WKQ-1200 |
নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি |
ব্লেডের ব্যাস | Φ300-Φ450 |
ওয়ার্কটেবিলের মাত্রা | 3200*2000mm |
ওয়ার্কটেবিলের ঘূর্ণন ডিগ্রি (ঐচ্ছিক) | 0-90° |
প্রধান মোটর | 22kw |
মোটর | 29kw |
জল খরচ | 4m3/H |
আউটারলাইন মাত্রা | 6200*4800*4400mm |
মোট ওজন | 6800kg |
পরিবহন প্যাকেজ | একটি 20 ফুটের কন্টেইনারে লোড করুন |
স্পেসিফিকেশন | 6000*4800*2900mm |
ট্রেডমার্ক | ইউনিক |
উৎপত্তিস্থল | জিনজিয়াং, ফুজিয়ান, চীন |
এইচএস কোড | 84641090 |
সরবরাহ ক্ষমতা | 1000 সেট/বছর |
প্রকার | ব্রিজ কাটিং মেশিন |
ব্যবহার | গ্রানাইট |
প্রয়োগ | নির্মাণ |
ভোল্টেজ উৎস | 380V |
স্বয়ংক্রিয়তা | স্বয়ংক্রিয় |
কাটার ক্ষমতা | উচ্চ গতি |
কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
মাঝারি ব্লক পাথর কাটার মেশিন এবং স্টোন মেশিন ও ব্রিজ করাত, যা যুক্তিসঙ্গত কাঠামো সহ ডিজাইন করা হয়েছে, যার বৈশিষ্ট্য:
মেশিনটিতে উচ্চ কাটিং দক্ষতা, চমৎকার স্থিতিশীলতা, সহজ অপারেশন রয়েছে এবং এটি বিশেষভাবে আকৃতির পাথরের পণ্য, সমাধি এবং কার্ব পাথর কাটার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
পরামিতি | ইউনিট | WKQ-1200 |
---|---|---|
ব্লেডের ব্যাস | মিমি | 1200 |
সর্বোচ্চ উত্তোলন দূরত্ব | মিমি | 760 |
ওয়ার্কটেবিলের মাত্রা | মিমি | 3200*2000 |
ওয়ার্কটেবিলের কাত করার ডিগ্রী | ° | 0-85° |
ওয়ার্কটেবিলের ঘূর্ণন ডিগ্রী | ° | 0-90°/0-360° |
প্রধান মোটর | kw | 22 |
মোটর | kw | 28 |
জল খরচ | m³/h | 4 |
আউটারলাইন মাত্রা | মিমি | 6400*4800*4400 |
মোট ওজন | কেজি | 6800 |
আপনার কোনো সমস্যা হলে, যে কোনো সময় আমাদের বিক্রয় বিভাগ বা গ্রাহক পরিষেবা বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্ন পাওয়ার পরে, আমাদের দল যত দ্রুত সম্ভব প্রতিক্রিয়া জানাবে।