| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মডেল নং. | BTC-2200 |
| কাটার ক্ষমতা | উচ্চ গতি |
| নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি |
| রঙ | কালো এবং হলুদ |
| সর্বোচ্চ ব্লেডের ব্যাস | 2500 মিমি/2800 মিমি |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | 3000/3200/3500 মিমি |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের প্রস্থ | 2200/2500 মিমি |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ভ্রমণ | 1100/1300 মিমি |
| প্রধান মোটর | 37/45/55kw |
| মোটর | 47/56/66kw |
| জল খরচ | 15m³/H |
| মোট ওজন | 12000/14000/14500 কেজি |
| স্পেসিফিকেশন | 7350/7850x4500/4800x3400/3700 মিমি |
| ট্রেডমার্ক | ইউনিক |
| উৎপত্তিস্থল | ফুজিয়ান, চীন |
| এইচএস কোড | 84641090 |
| সরবরাহ ক্ষমতা | 1000 সেট/বছর |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| প্রকার | ব্রিজ কাটিং মেশিন |
| ব্যবহার | গ্রানাইট |
| অ্যাপ্লিকেশন | যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার |
| ভোল্টেজ উৎস | 380V |
| স্বয়ংক্রিয়তা | স্বয়ংক্রিয় |
| কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
মার্বেল এবং গ্রানাইট ব্লকের জন্য মাল্টি-ব্লেড বৃহৎ স্টোন ব্লক কাটিং মেশিন
The BTC-2500/2800 একটি ইনভার্টার ব্যবহার করে বাম-ডান ফিডিং নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাথরের উপাদানের উপর নির্ভর করে গতি সমন্বয় করে। এতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে:
| পরামিতি | ইউনিট | BTC-2500 | BTC-2800 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ব্লেডের ব্যাস | মিমি | φ2500 | φ2800 |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 3000/3500 | 3200 |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের প্রস্থ | মিমি | 2200/2500 | 2200/2500 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন স্ট্রোক | মিমি | 1100/1300 | 1300 |
| প্রধান মোটর | kw | 37/45/55 | 45/55 |
| মোটর | kw | 47/56/66 | 56/66 |
| আউটলাইন মাত্রা | মিমি | 7350/7850x4500/4800x3400/3700 | 7800x4500/4800x3700 |
| জল খরচ | m³/h | 15 | 15 |
| মোট ওজন | কেজি | 12000/14000 | 14500 |