বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ব্লেডের উপাদান | হীরা |
ব্যবহার | গ্রানাইট/মার্বেল/কোয়ার্টজাইট এবং আরও অনেক কিছু |
সর্বোচ্চ ব্লেডের ব্যাস | 450mm/600mm |
কার্যকরী কাত করার কোণ | 0-85° |
মোট শক্তি | 30kw |
কাটিং ব্লেডের ব্যাস | 400-800mm |
কাটিং পদ্ধতি | হীরার ব্লেড |
উৎপত্তিস্থল | জিনজিয়াং, ফুজিয়ান, চীন |
পরামিতি | ইউনিট | 450 তৈরি করুন | 600 তৈরি করুন |
---|---|---|---|
ব্লেডের ব্যাসের পরিসীমা | মিমি | 350-450 | 350-600 |
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের আকার | মিমি | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
উত্তোলন স্ট্রোক | মিমি | 300 | 500 |
ওয়ার্কটেবিলের আকার | মিমি | 3200*2000 | 3400*2000 |
টেবিল কাত করার ডিগ্রী | ° | 0-85° | 0-85° |
মাথা ঘোরানোর ডিগ্রী | ° | 0-360° | 0-360° |
বাতাসের গতি | মি/মিনিট | 15 | 15 |
অবস্থানের পুনরাবৃত্ত নির্ভুলতা | মিমি | 0.1mm/1000 | 0.1mm/1000 |
প্রধান মোটর | kw | 18.5 (স্থায়ী চৌম্বক সিস্টেম সিঙ্ক্রোনাস মোটর) | 22 (স্থায়ী চৌম্বক সিস্টেম সিঙ্ক্রোনাস মোটর) |
মোট শক্তি | kw | 26 | 30 |
জলের ব্যবহার | m³/h | 3 | 3 |
রূপরেখা মাত্রা | মিমি | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
মাথা কাত করার ডিগ্রী | ° | 0-90° | 0-90° |
মোট ওজন | কেজি | 6000 | 7500 |
নিরাপদ পরিবহণ নিশ্চিত করতে মেশিনটি একটি মজবুত কাঠের ক্রেটে সাবধানে প্যাক করা হয়। শিপিংয়ের সময় কোনো ক্ষতি এড়াতে এটি ক্রেটের ভিতরে নিরাপদে স্থাপন করা হয়।
আমরা বিশ্বব্যাপী বিশ্বস্ত শিপিং পরিষেবা ব্যবহার করি। অর্ডারটি শিপ হয়ে গেলে গ্রাহকরা ডেলিভারি স্ট্যাটাস নিরীক্ষণের জন্য ট্র্যাকিং তথ্য পাবেন।