বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
ব্র্যান্ড | Xianda যন্ত্রপাতি |
নিয়ন্ত্রণ | সিএনসি |
ম্যাক্স লিফটিং ভ্রমণ | ৫০০ মিমি |
Hs কোড | 84641090 |
মোট ওজন | ৮০০০ কেজি |
সুবিধা | দ্রুত কাটার গতি, উচ্চ তীক্ষ্ণতা |
উৎপত্তি | জিনজিয়াং, ফুজিয়ান, চীন |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
ইন্টিগ্রেটেড নিখুঁত মান এনকোডার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার সময় অবস্থানগত তথ্য বজায় রাখে, পুনরায় হোমিং পদ্ধতিগুলি বাদ দেয়।
প্যারামিটার | ইউনিট | ৪৫০ তৈরি করুন | 600 তৈরি করুন |
---|---|---|---|
ব্লেড ব্যাসার্ধের পরিসীমা | মিমি | ৩৫০-৪৫০ | ৩৫০-৬০০ |
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের আকার | মিমি | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
উত্তোলন স্ট্রোক | মিমি | 300 | 500 |
কাজের টেবিলের আকার | মিমি | ৩২০০*২০০০ | ৩৪০০*২০০০ |
টেবিলের কুলিং ডিগ্রী | ° | ০-৮৫° | ০-৮৫° |
মাথা ঘোরানোর মাত্রা | ° | ০-৩৬০° | ০-৩৬০° |
বায়ুর গতি | m/min | 15 | 15 |
পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | মিমি | 0.1 মিমি/1000 | 0.1 মিমি/1000 |
প্রধান মোটর | kw | 18.5 (স্থায়ী চৌম্বকীয় সিস্টেম সিঙ্ক্রোন মোটর) | 22 (স্থায়ী চৌম্বকীয় সিস্টেম সিঙ্ক্রোন মোটর) |
মোট ক্ষমতা | kw | 26 | 30 |
পানি খরচ | m3/h | 3 | 3 |
রূপরেখা মাত্রা | মিমি | ৫৬০০*৩৬০০*৩৫০০ | ৫৮০০*৩৬৫০*৩৯০০ |
মাথা কুলিং ডিগ্রী | ° | ০-৯০° | ০-৯০° |
মোট ওজন | কেজি | 6000 | 7500 |
মেশিনটি নিরাপদে পরিবহন নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্ত কাঠের বাক্সে সাবধানে প্যাক করা হয়। শিপিংয়ের সময় কোনও ক্ষতি রোধ করার জন্য মেশিনটি বাক্সে নিরাপদে সংযুক্ত করা হয়।
আমরা বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসযোগ্য শিপিং পরিষেবা ব্যবহার করে মেশিনটি প্রেরণ করি। ট্রানজিট চলাকালীন সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মেশিনটি একটি সুরক্ষিত কাঠের ক্যাসেটে প্রেরণ করা হয়।গ্রাহকরা একবার অর্ডার পাঠানো হয় ট্র্যাকিং তথ্য পাবেন ডেলিভারি অবস্থা নিরীক্ষণ.