মডেল নং | Creat450/600 |
---|---|
নিয়ন্ত্রণ | CNC |
সর্বোচ্চ উত্তোলন ভ্রমণ | 500 মিমি |
কাটিং প্রস্থ | 2000 মিমি |
ওজন | 8000 কেজি |
নিরাপত্তা ব্যবস্থা | উপলব্ধ |
টেবিল মুভমেন্ট | স্বয়ংক্রিয় |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
পরামিতি | ইউনিট | Create 450 | Create 600 |
---|---|---|---|
ব্লেডের ব্যাস পরিসীমা | মিমি | 350-450 | 350-600 |
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের আকার | মিমি | 3200×2000×120 | 3400×2000×180 |
উত্তোলন স্ট্রোক | মিমি | 300 | 500 |
ওয়ার্কটেবিলের আকার | মিমি | 3200×2000 | 3400×2000 |
টেবিল কাত করার ডিগ্রী | ° | 0-85° | 0-85° |
মাথা ঘোরানোর ডিগ্রী | ° | 0-360° | 0-360° |
বাতাসের গতি | মি/মিনিট | 15 | 15 |
অবস্থানের পুনরাবৃত্ত নির্ভুলতা | মিমি | 0.1মিমি/1000 | 0.1মিমি/1000 |
প্রধান মোটর | kw | 18.5 (স্থায়ী চুম্বক সিস্টেম সিঙ্ক্রোনাস মোটর) | 22 (স্থায়ী চুম্বক সিস্টেম সিঙ্ক্রোনাস মোটর) |
মোট ক্ষমতা | kw | 26 | 30 |
জল খরচ | m³/ঘণ্টা | 3 | 3 |
আউটলাইন মাত্রা | মিমি | 5600×3600×3500 | 5800×3650×3900 |
মাথা কাত করার ডিগ্রী | ° | 0-90° | 0-90° |
মোট ওজন | কেজি | 6000 | 7500 |
পণ্য প্যাকেজিং: পরিবহনের ক্ষতি রোধ করতে মেশিনটি অভ্যন্তরীণ ফিক্সেশন সহ একটি মজবুত কাঠের ক্রেটে নিরাপদে প্যাক করা হয়।
শিপিং: প্রতিরক্ষামূলক কাঠের ক্রেট প্যাকেজিং সহ বিশ্বব্যাপী শিপিং। চালানের পরে ট্র্যাকিং তথ্য প্রদান করা হয়।