| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| বিদ্যুৎ খরচ | কম |
| মোট ক্ষমতা | 12.৫ কিলোওয়াট |
| রূপরেখা মাত্রা | 3500*1300*2800 মিমি |
| গোলমাল স্তর | কম |
| কাজের টেবিলের আকার | ১২০০*৩৫০০ মিমি |
| কাটিয়া ক্ষমতা | বড় |
| প্রধান মোটর | 7.৫ কিলোওয়াট |
| কাটা শক্তি | উচ্চ |
3500 × 1300 × 2800 মিমি পরিমাপ করে, এই কলাম কাটার মেশিনটি একটি কম্প্যাক্ট, স্থান-সংরক্ষণ নকশা বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রে আরামদায়কভাবে ফিট করে।এর দক্ষ ধাতু কাটা ক্ষমতা এটি কোন উত্পাদন লাইন একটি চমৎকার সংযোজন করতে.
| প্যারামিটার | ইউনিট | SHM-200/400-2 CHM-200/400-2 |
|---|---|---|
| সর্বাধিক ব্লেড ব্যাসার্ধ | মিমি | 500 |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ ব্যাসার্ধ | মিমি | ২০০/২ পিসি, ৪০০/১ পিসি |
| প্রসেসিং ব্যাসার্ধ | মিমি | ৫০-১৫০০ |
| প্রধান মোটর | kw | ১১/১৫ (ঐচ্ছিক) |
| মোট ক্ষমতা | kw | 15.5/19.5 (বিকল্প) |
| রূপরেখা মাত্রা | মিমি | ৩৫০০*১৩০০*২৮০০ |
| মোট ওজন | কেজি | 3000 |
| পানি খরচ | m3/h | 3 |
এই বহুমুখী পাথর প্রোফাইলিং মেশিনটি বিভিন্ন আকার এবং আকৃতির পাথর কাটা জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটিকে নিচের জন্য আদর্শ করে তোলেঃ
আমাদের ব্যাপক সহায়তা প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তঃ
মেশিনটি নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ফেনা প্যাডিং সহ শক্তিশালী প্যাকেজিংয়ে নিরাপদে প্যাকেজ করা হয়েছে। আমরা বিশ্বব্যাপী শিপিং সরবরাহ করিঃ