বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
মডেল নং। | এসসিএম-৩০০/৬০০-২ |
কাটার ক্ষমতা | উচ্চ গতি |
নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি |
ব্যবহারের জন্য | কলাম কাটা |
ফলকের ব্যাসার্ধ | ৬০০ মিমি |
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ ব্যাসার্ধ | 300mm/2PCS,600mm/1PC |
কাটা দৈর্ঘ্য | ২০০-৩৫০০ মিমি |
প্রধান মোটর | ১১ কিলোওয়াট |
মোটর | 17.৫ কিলোওয়াট |
মোট ওজন | ৪৫০০ কেজি |
পানি খরচ | 4m3/H |
স্পেসিফিকেশন | ৫৫০০x১৮০০x৩৮০০ মিমি |
ট্রেডমার্ক | অনন্য |
উৎপত্তি | ফুজিয়ান, চীন |
এইচএস কোড | 84641090 |
সরবরাহের ক্ষমতা | 1000 সেট/বছর |
গ্যারান্টি | ১২ মাস |
প্রকার | ব্রিজ কাটার মেশিন |
ব্যবহার | গ্রানাইট |
প্রয়োগ | যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার |
উৎস ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট |
অটোমেশন | স্বয়ংক্রিয় |
কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
এই মেশিনটি পিএলসি নিয়ন্ত্রণ, তিনটি ইনভার্টার, সহজ এবং ব্যবহারিক কাঠামো, উচ্চ দক্ষতা গ্রহণ করে। ব্যালস্টার, স্তম্ভ, কলাম বেস, কলাম ক্যাপ, রোডব্লক এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিবেদিত।
প্যারামিটার | ইউনিট | এসসিএম-৩০০/৬০০-২ |
---|---|---|
ফলকের ব্যাসার্ধ | মিমি | φ600 |
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ ব্যাসার্ধ | মিমি | φ300/2pcs; φ600/1pc |
কাটা দৈর্ঘ্য | মিমি | ২০০-৩৫০০ |
প্রধান শক্তি | kw | 11 |
মোট মোটর | kw | 17.5 |
রূপরেখা মাত্রা | মিমি | ৫৫০০x১৮০০x৩৮০০ |
মোট ওজন | কেজি | 4500 |
পানি খরচ | m3/h | 4 |
আপনার প্রশ্নটি পাওয়ার পর, সরবরাহকারী আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর দেবে।