| প্যারামিটার | ইউনিট | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| ব্লেড ব্যাসার্ধ | মিমি | ৩৫০-৬০০ | ৩৫০-৬০০ |
| কাটার ফ্রেমের সর্বোচ্চ উত্তোলন যাত্রা | মিমি | 450 | 450 |
| কাজের টেবিলের আকার | মিমি | 1800*3500 | ১৮০০*৩৫০০*২পিসি |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 3500 | 3500 |
| প্রধান মোটর | kw | ১৫/১৮.৫ (ঐচ্ছিক) | 15*2/18.5 *2 ((বিকল্প) |
| মোট মোটর | kw | ২১/২৪.৫ (ঐচ্ছিক) | ৪০/৪৭ (ঐচ্ছিক) |
| রূপরেখা মাত্রা | মিমি | 5300*3950*2550 | ৫৮০০*৫৩০০*২৫৫০ |
| পানি খরচ | m3/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
∙ চারটি ব্লেডের লেআউট আমাদের কার্বাস্টোন উৎপাদন দ্বিগুণ করেছে যখন শ্রমকে অর্ধেক করে হ্রাস করেছে। ১৪ মাসের মধ্যে ROI। ∙