| পরামিতি | ইউনিট | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্লেডের ব্যাস | মিমি | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| কাটিং ফ্রেমের সর্বোচ্চ উত্তোলন ভ্রমণ | মিমি | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ওয়ার্কটেবিলের আকার | মিমি | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ দৈর্ঘ্য | মিমি | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| প্রধান মোটর | kw | 15/18.5(ঐচ্ছিক) | 18.5/22(ঐচ্ছিক) | 18.5/22(ঐচ্ছিক) | 18.5*2/22*2(ঐচ্ছিক) | 18.5*2/22*2(ঐচ্ছিক) |
| মোটর | kw | 21/24.5(ঐচ্ছিক) | 24/27.5(ঐচ্ছিক) | 24/27.5(ঐচ্ছিক) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| আউটারলাইন মাত্রা | মিমি | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| জল খরচ | m³/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()