এই সিএনসি স্টোন কার্ভিং মেশিনে সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তিন-অক্ষ লিঙ্ক, ডাবল সারি চার-সারি স্লাইডার, ধ্রুবক পাওয়ার স্পিন্ডেল মোটর এবং দ্বি-মুখী টুল কুলিং সিস্টেম রয়েছে। এটি মার্বেল, গ্রানাইট, ব্লুস্টোন, জেড, অ্যাগেট, তাম্র প্লেট এবং অ্যালুমিনিয়াম প্লেট প্রক্রিয়াকরণের জন্য স্থিতিশীল অপারেশন, উচ্চ নির্ভুলতা এবং দক্ষতা প্রদান করে।
| পরামিতি | ইউনিট | SEM-1325 | SEM-1625 | SEM-1825 |
|---|---|---|---|---|
| মাত্রা | মিমি | 1300×2500 | 1600×2500 | 1800×2500 |
| ফিড উচ্চতা | মিমি | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| বায়ু গতি | মি/মিনিট | 15 | 15 | 15 |
| স্পিন্ডেলের সংখ্যা | পিসিএস | 1 | 1 | 1 |
| স্পিন্ডেলের শক্তি | কিলোওয়াট | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| আউটলাইন মাত্রা | মিমি | 2360×3600×2200 | 2660×3600×2200 | 2860×3600×2200 |
| জলের ব্যবহার | মি³/ঘণ্টা | 1 | 1 | 1 |
| পরামিতি | ইউনিট | SEM-1625-2D | SEM-1825-2D | SEM-2030-2D |
|---|---|---|---|---|
| মাত্রা | মিমি | 1600×2500 | 1800×2500 | 2000×3000 |
| ফিড উচ্চতা | মিমি | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| বায়ু গতি | মি/মিনিট | 15 | 15 | 15 |
| স্পিন্ডেলের সংখ্যা | পিসিএস | 2 | 2 | 2 |
| স্পিন্ডেলের শক্তি | কিলোওয়াট | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| আউটলাইন মাত্রা | মিমি | 2660×3600×2200 | 2860×3600×2200 | 3060×4100×2200 |
| জলের ব্যবহার | মি³/ঘণ্টা | 2 | 2 | 2 |
ফুজিয়ান জিয়ান্দা মেশিনারি কোং, লিমিটেড 1985 সাল থেকে পাথর প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি তৈরি করছে। ISO এবং CE সার্টিফিকেশন সহ শীর্ষ 5 পাথর কাটিং মেশিন প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা বিশেষ আকারের পাথর কাটিং মেশিনে চীনের বাজারের 70% অংশীদারিত্ব ধারণ করি।