বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল নং. | DRC-250/500-2 CRC-250/500-2 |
স্বয়ংক্রিয়তা | স্বয়ংক্রিয় |
কাটার ক্ষমতা | উচ্চ গতি |
ব্লেডের ব্যাস | Φ500 |
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের ব্যাস | Φ250/2PCS, Φ500/1PC |
প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | 100-2500mm |
প্রধান মোটর | 11kw |
মোট শক্তি | 16.5kw |
আউটারলাইন ডাইমেনশন | 4100*1450*3100mm |
মোট ওজন | 3800kg |
জল খরচ | 3m3/H |
পরিবহন প্যাকেজ | প্লাস্টিক প্যাকেজ, সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত |
স্পেসিফিকেশন | 4100*1450*3100mm |
ট্রেডমার্ক | UNIQUE |
উৎপত্তিস্থল | ফুজিয়ান, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
এইচএস কোড | 84641080 |
সরবরাহ ক্ষমতা | প্রতি বছর 1000 সেট |
বিক্রয়োত্তর পরিষেবা | স্পেয়ার পার্টসের জন্য এক বছর |
ওয়ারেন্টি | এক বছর |
প্রকার | ব্যালুস্টার কাটিং মেশিন |
ব্যবহার | সিরামিকস |
অ্যাপ্লিকেশন | যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার |
ভোল্টেজ উৎস | 380V |
কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
এই স্বয়ংক্রিয় ব্যালুস্টার স্টোন কাটিং মেশিনে তিনটি ইনভার্টার সহ PLC/CNC নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যা উচ্চ দক্ষতা সহ একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারিক কাঠামো প্রদান করে। এটি বিশেষভাবে ব্যালুস্টার, পিলার, কলাম বেস, কলাম ক্যাপ এবং রোডব্লক প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
পরামিতি | ইউনিট | DRC-250/500-2 CRC-250/500-2 |
---|---|---|
ব্লেডের ব্যাস | মিমি | φ500 |
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের ব্যাস | মিমি | φ250/2pcs;φ500/1pc |
প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 100-2500 |
প্রধান মোটর | kw | 11 |
মোট শক্তি | kw | 16.5 |
আউটারলাইন ডাইমেনশন | মিমি | 4100*1450*3100 |
মোট ওজন | কেজি | 3800 |
জল খরচ | m³/h | 3 |
আমাদের প্রকৌশলী মেশিন অ্যাসেম্বলি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য পাঠানো যেতে পারে।
হ্যাঁ, আমরা 30 বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসহ একটি স্টোন মেশিনারি কারখানা।