মডেল নং. | DNFX-1300/1400 CNFX-1300/1400 |
স্বয়ংক্রিয়তা | স্বয়ংক্রিয় |
কাটার ক্ষমতা | উচ্চ গতি |
নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি/সিএনসি |
ব্লেডের ব্যাস | Φ350-600 মিমি |
কাটিং ফ্রেমের সর্বোচ্চ উত্তোলন ভ্রমণ | 650 মিমি |
ট্রলির আকার | 1300*3000 মিমি; 1400*3500 মিমি |
প্রধান মোটর | 15kw |
মোটর | 18.5kw |
আউটারলাইন ডাইমেনশন | 5500*2300*2300 মিমি; 6000*2400*2300 মিমি |
জলের ব্যবহার | 6m3/H |
মোট ওজন | 4000 কেজি; 4500 কেজি |
অ্যাপ্লিকেশন | কাটিং প্রোফাইলিং লাইন, কলাম, কলাম স্ল্যাব |
ব্লেডের পরিমাণ | দুই |
ভোল্টেজ উৎস | 380V |
কাটিং নির্ভুলতা | উচ্চ |
সর্বোচ্চ কাটিং ব্যাস | 2500 মিমি |
সর্বোচ্চ কাটিং উচ্চতা | 1150 মিমি |
সর্বোচ্চ কাটিং গভীরতা | 150 মিমি |
এই উন্নত PLC/CNC লিনিয়ার প্রোফাইলিং মেশিনে বর্গাকার ব্যালুস্টার এবং লিনিয়ার প্রোফাইলের দক্ষ কাটার জন্য ডুয়াল ব্লেড রয়েছে। একটি ঐচ্ছিক ঘূর্ণায়মান টেবিল দিয়ে সজ্জিত, এটি বাঁকা লিনিয়ার কাটিংও পরিচালনা করতে পারে। স্বজ্ঞাত অপারেশনটি অভিজ্ঞ অপারেটর এবং নতুনদের উভয়ের জন্যই আদর্শ করে তোলে।
পরামিতি | ইউনিট | DNFX-1300 | CNFX-1400 |
---|---|---|---|
ব্লেডের ব্যাস | মিমি | φ350-φ600 | φ350-φ600 |
কাটিং ফ্রেমের সর্বোচ্চ উত্তোলন ভ্রমণ | মিমি | 650 | 650 |
ট্রলির আকার | মিমি | 1300*3000 | 1400*3500 |
প্রধান মোটর | kw | 15 | 15 |
মোট পাওয়ার | kw | 18.5 | 18.5 |
আউটারলাইন ডাইমেনশন | মিমি | 5500*2300*2300 | 6000*2400*2300 |
মোট ওজন | কেজি | 4000 | 4500 |
জলের ব্যবহার | m³/h | 6 | 6 |
উত্তর: 1. অনুসন্ধান এবং পেশাদার উদ্ধৃতি
2. মূল্য, লিড টাইম এবং পেমেন্ট শর্তাবলী নিশ্চিত করুন
3. প্রোফর্মা চালান পান
4. পেমেন্ট জমা করুন
5. পেমেন্ট নিশ্চিতকরণের পরে উত্পাদন শুরু হয়
উত্তর: আমাদের প্রকৌশলী মেশিন অ্যাসেম্বলি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য পাঠানো যেতে পারে।
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা 30 বছরের বেশি অভিজ্ঞতার সাথে একটি পেশাদার পাথর যন্ত্রপাতি কারখানা।