| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| মডেল নং। | cnc-2000 |
| নিয়ন্ত্রণ | সিএনসি |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ আকার | 3000*2000*1500 মিমি |
| কাজের টেবিলের মাত্রা | 2500*1300 মিমি |
| প্রধান মোটর | 7.৫ কিলোওয়াট |
| মোটর | ১১ কিলোওয়াট |
| রূপরেখা মাত্রা | ৬৫০০*৬৩০০*৩৮০০ মিমি |
| মোট ওজন | ৫০০০ কেজি |
| পানি খরচ | 4m3/H |
| রঙ | সাদা এবং হলুদ |
| পরিবহন প্যাকেজ | ২০ ফুটের কন্টেইনারে লোড |
| ট্রেডমার্ক | সিয়ান্দা |
| উৎপত্তি | জিনজিয়াং, ফুজিয়ান, চীন |
| সরবরাহের ক্ষমতা | 1000 সেট/বছর |
| প্রকার | সিএনসি কাটিং মেশিন |
| ব্যবহার | গ্রানাইট |
| উৎস ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট |
| অটোমেশন | স্বয়ংক্রিয় |
| কাটার ক্ষমতা | উচ্চ গতি |
| কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
CNC-2000/2500/3000 সিরিজটি চার-অক্ষের লিঙ্কিং ক্ষমতা সহ উন্নত সিএনসি সিস্টেম গ্রহণ করে, যা বৃত্তাকার পাথর স্ল্যাব, রোমান কলাম, সংখ্যা, অক্ষর, চীনা অক্ষর,এবং বিভিন্ন কাস্টম ডিজাইন আকৃতি.
| প্যারামিটার | ইউনিট | সিএনসি-২০০০ | CNC-2500 | CNC-3000 |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের আকার | মিমি | 3000*2000*1500 | 3000*2500*1500 | 3000*3000*1500 |
| কাজের টেবিলের মাত্রা | মিমি | ২৫০০*১৩০০ | ২৫০০*১৩০০ | ২৫০০*১৩০০ |
| প্রধান মোটর | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| মোট মোটর | kw | 11 | 11 | 11 |
| রূপরেখা মাত্রা | মিমি | ৬৫০০*৬৩০০*৩৮০০ | ৭০০০*৬৩০০*৩৮০০ | ৭৫০০*৬৩০০*৩৮০০ |
| মোট ওজন | কেজি | 5000 | 5500 | 6000 |
| পানি খরচ | m3/h | 4 | 4 | 4 |
যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তা প্রয়োজনের জন্য, আমাদের বিক্রয় এবং গ্রাহক সেবা বিভাগ যে কোন সময় উপলব্ধ।
আমাদের টিম আপনার সকল প্রশ্নের দ্রুত উত্তর দেয় - আপনার নির্দিষ্ট প্রশ্নের জন্য দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।