বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
মডেল নং। | PEM-2515 |
প্রয়োগ | শিল্প ও কারুশিল্প |
নাম | পাথর কাটার মেশিন (ডায়মন্ড ওয়্যার সেগ মেশিন) |
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ আকার | ১৩০০*২৫০০ মিমি |
প্রধান মোটর | 5.৫ কিলোওয়াট |
স্পিন্ডল সংখ্যা | ১ পিসি |
মোট ওজন | ২,০০০ কেজি |
পানি খরচ | ১ মিটার ৩/ঘন্টা |
নিয়ন্ত্রণের ধরন | সিএনসি |
পরিবহন প্যাকেজ | ২০ ফুটের কন্টেইনারে লোড |
স্পেসিফিকেশন | ৪২০০*২৪১০*২২০০ মিমি |
ট্রেডমার্ক | সিয়ান্দা |
উৎপত্তি | জিনজিয়াং, ফুজিয়ান, চীন |
এইচএস কোড | 84641090 |
সরবরাহের ক্ষমতা | 1000 সেট/বছর |
বিক্রয়োত্তর সেবা | অনলাইনে |
গ্যারান্টি | এক বছর |
ফাংশন | লাইন খোদাই |
অটোমেশন | স্বয়ংক্রিয় |
নিয়ন্ত্রণ | সিএনসি |
সার্টিফিকেশন | সিই |
কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
PEM-2515
এই মেশিন সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম, তিন অক্ষের linage, ডবল সারি চার সারি স্লাইডার, ধ্রুবক শক্তি স্পিন্ডল মোটর, দ্বি-মুখী টুল কুলিং সিস্টেম গ্রহণ, স্থিতিশীল চলমান, উচ্চ দক্ষতা সুবিধার সঙ্গে,মার্বেল, গ্রানাইট, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট এবং অন্যান্য উপকরণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত।
প্যারামিটার | ইউনিট | PEM-2515-2D | PEM-2515-3D | PEM-3015-3D | PEM-3015-4D |
---|---|---|---|---|---|
কাজের টেবিলের মাত্রা | মিমি | ২৫০০*১৫০০ | ২৫০০*১৫০০ | ৩০০০*১৫০০ | ৩০০০*১৫০০ |
ফিড উচ্চতা | মিমি | ≤ ৩৫০ ((≤ ৬৫০) | ≤ ৩৫০ ((≤ ৬৫০) | ≤ 380 ((≤650) | ≤ ৩৮০ |
বিমানের গতি | m/min | মেষপালক, ১৫/১২ | ১৩/১০ | ১৩/১০ | 10 |
স্পিন্ডল সংখ্যা | পিসি | 2 | 3 | 3 | 4 |
স্পিন্ডল শক্তি | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
রূপরেখা মাত্রা ((L*W*H) | মিমি | ৩৭০০*২৪১০*২২০০ ৩৭০০*২৪১০*৩৫০০ | ৩৭০০*২৪১০*২২০০ ৩৭০০*২৪১০*৩৫০০ | ৪২০০*২৪১০*২২০০ ৪২০০*২৪১০*৩৫০০ | ৪২০০*২৪১০*২২০০ |
পানি খরচ | এম৩/ঘন্টা | 2 | 3 | 3 | 4 |
আমরা মহান আবেগ সঙ্গে একটি শক্তিশালী এবং সৃজনশীল দল, আমরা সবসময় আপনার জন্য ভাল সেবা প্রদান করার চেষ্টা করছি. আপনি পাথর কাটার মেশিন সম্পর্কে কোন সমস্যা সম্মুখীন হলে,দয়া করে যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
অন্যান্য পাথর কাটার যন্ত্রপাতি আমরা উৎপাদন করিঃ ডায়মন্ড ওয়্যার সিজ মেশিন, ব্রিজ সিজ মেশিন, ব্রিজ সিজ এবং বিশেষ আকৃতি প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাথর মেশিনের একটি সিরিজ।
অর্ডার পরিমাণ উপর ভিত্তি করে, সাধারণত পেমেন্টের আগে তিন সপ্তাহ.
সব মেশিনের এক বছরের ওয়ারেন্টি আছে।
যোগ করুনঃ আনকি রোড, উলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, জিনজিয়াং সিটি, ফুজিয়ান, চীন।
আপনার প্রশ্নটি পাওয়ার পর, সরবরাহকারী আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর দেবে।